【中標候選人公示】萬達西地管調(diào)工程施工中標候選人公示第1次公示171641
標段編號:*******-01SGGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定, ******限公司 的萬達西地管調(diào)工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:*** 1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|
中標候選人名稱 | 南京 ******限公司 | ******限公司 ; ******限公司 | ******限公司 ; ******限公司 |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-機電-建筑機電安裝工程二級;專業(yè)承包-其他-消防設施工程二級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程三級 |
投標報價(元) | ****.93 | ****.28 | ****.52 |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 |
項目負責人 | 張穎 | 孟令欣 | 任忠兵 |
項目負責人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 |
項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2016)****;蘇****4874 | 蘇****9090;蘇建安B(2018)**** | 蘇建安B(2008)****;蘇****7502 |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京 ******限公司 |
資格預審得分 | |
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京江寧開發(fā)區(qū)空港片區(qū)華商路(福祿路--云龍路)、飛天大道(西崗路-漢韻路)、飛天大道(信誠大道-啟航路)給水管道工程項目施工總承包 |
合同價格 | ****5.01元 |
項目地點 | 江寧區(qū) |
開工時間 | ****-**-**日 |
竣工時間 | ****-**-**日 |
項目負責人 | 王海英 |
招標單位名稱 | ******限公司 |
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 老舊供水管網(wǎng)更新改造項目(水西門大街供水管線改造工程)施工 |
合同價格 | ****.56元 |
項目地點 | 建鄴區(qū) |
開工時間 | ****-**-**日 |
竣工時間 | ****-**-**日 |
項目負責人 | 王兵兵 |
招標單位名稱 | ******限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |
獲獎時間 | |
第二名 | ******限公司 ; ******限公司 |
資格預審得分 | |
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南湖東路及文體路供水管線改造工程施工合同 |
合同價格 | ****.27元 |
項目地點 | 南京市建鄴區(qū) |
開工時間 | ****-**-**日 |
竣工時間 | ****-**-**日 |
項目負責人 | 茅鳳霞 |
招標單位名稱 | ******限公司 |
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)橋林自來水廠配套管網(wǎng)建設工程(二期)工程總承包 |
合同價格 | ****.00元 |
項目地點 | 江蘇省南京市浦口區(qū)橋林街道 |
開工時間 | ****-**-**日 |
竣工時間 | ****-**-**日 |
項目負責人 | 張紅球 |
招標單位名稱 | 南京 ******限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |
獲獎時間 | |
第三名 | ******限公司 ; ******限公司 |
資格預審得分 | |
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 開發(fā)區(qū)自來水管網(wǎng)二期建設工程烏山路、硯塘路、S340省道和潤淮大道給水工程施工 |
合同價格 | ****.10元 |
項目地點 | 南京市 |
開工時間 | ****-**-**日 |
竣工時間 | ****-**-**日 |
項目負責人 | 朱成 |
招標單位名稱 | ******限公司 |
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)內(nèi)供水管線和泵站改造工程項目工程總承包 |
合同價格 | ****.00元 |
項目地點 | 南京市 |
開工時間 | ****-**-**日 |
竣工時間 | ****-**-**日 |
項目負責人 | 吳進 |
招標單位名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |
獲獎時間 | |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無) 4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無) 5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標報價評審 |
1 | 南京 ******限公司 | 2.00 | 11.90 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 75.00 | 98.4 |
2 | ******限公司 ; ******限公司 | 2.00 | 12.13 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 73.94 | 97.57 |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | 2.00 | 12.05 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 72.99 | 96.54 |
4 | ******限公司 | 2.00 | 11.51 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 71.98 | 94.99 |
5 | ******限公司 ; ******限公司 | 2.00 | 11.64 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 70.98 | 94.12 |
6 | 南 ******限公司 | 0.00 | 11.12 | 4.56 | 3.00 | 0.50 | 74.22 | 93.4 |
7 | 南京第二 ******任公司 | 2.00 | 11.84 | 5.56 | 3.00 | 0.50 | 70.48 | 93.38 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
南 ******限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 4.80 | 4.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.15 | 1.10 | 1.35 | 1.30 | 1.20 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.31 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.15 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.30 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 1.35 | 1.30 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.30 | 1.10 | 1.45 | 1.30 | 1.40 |
南京 ******限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.30 | 5.00 | 5.70 | 5.10 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.40 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.38 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.32 | 1.45 | 1.40 | 1.32 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.46 | 1.35 | 1.45 |
******限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 4.80 | 4.30 | 5.50 | 4.60 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.31 | 1.20 | 1.40 | 1.45 | 1.30 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.33 | 1.20 | 1.40 | 1.25 | 1.35 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.40 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.35 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.43 | 1.45 | 1.40 |
南京第二 ******任公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.40 | 5.10 | 5.30 | 4.90 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.40 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.45 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.33 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 1.40 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.34 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | 1.35 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.34 | 1.26 | 1.40 | 1.30 | 1.40 |
******限公司 ; ******限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 4.50 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.32 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.35 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.34 | 1.30 | 1.45 | 1.40 | 1.45 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.31 | 1.20 | 1.40 | 1.15 | 1.40 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.28 | 1.45 | 1.45 | 1.35 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.35 | 1.28 | 1.45 | 1.30 | 1.40 |
******限公司 ; ******限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.20 | 4.40 | 5.50 | 4.80 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.30 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.45 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.34 | 1.20 | 1.45 | 1.35 | 1.42 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.34 | 1.15 | 1.45 | 1.30 | 1.35 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.33 | 1.26 | 1.46 | 1.30 | 1.40 |
******限公司 ; ******限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 6.0 | 5.30 | 4.80 | 5.60 | 5.50 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.40 |
施工進度計劃和保證措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.45 |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.40 |
安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.34 | 1.30 | 1.45 | 1.40 | 1.33 |
文明施工及環(huán)境保護 | 1.5 | 1.34 | 1.28 | 1.46 | 1.30 | 1.40 |
7、擬定中標人:*********限公司 8、公示起止時間:***
本評標結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:*******006 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& / 聯(lián)系電話:***/ 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****