烏蘭浩特市自然資源局烏蘭浩特市自然資源局印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同政府采購合同公告
一、合同編號(hào):***-HT-****-**-**2255
二、合同名稱:***合同
三、項(xiàng)目編號(hào):***-DDFW- ****** 871
四、項(xiàng)目名稱:***
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***市公安局北
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):***
地址:***01
聯(lián)系方式:****550
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國土空間規(guī)劃委員會(huì)紅頭,采購數(shù)量:********* 0000; | 5,000(張) | ¥0.30 | ¥1,500.00 | 符合印刷要求 |
2 | 資源局紅文頭累計(jì),采購數(shù)量:********* 0000; | 5,000(張) | ¥0.30 | ¥1,500.00 | 符合印刷要求 |
3 | 發(fā)文登記表( ****** 4)膠裝,采購數(shù)量:***.0000; | 2(本) | ¥200.00 | ¥400.00 | 符合印刷要求 |
4 | 2025年收發(fā)文登記表,采購數(shù)量:***.0000; | 10(張) | ¥32.00 | ¥320.00 | 符合印刷要求 |
5 | 塑封電話單A4,采購數(shù)量:***.0000; | 10(張) | ¥20.00 | ¥200.00 | 符合印刷要求 |
6 | 便簽A4,采購數(shù)量:********* 0000; | 1,000(張) | ¥0.50 | ¥500.00 | 符合印刷要求 |
7 | 違法建房相關(guān)資料,采購數(shù)量:***.0000; | 10(本) | ¥75.00 | ¥750.00 | 符合印刷要求 |
8 | 發(fā)文登記表( ****** 4)膠裝,采購數(shù)量:***.0000; | 2(本) | ¥206.00 | ¥412.00 | 符合印刷要求 |
9 | 膠裝材料累計(jì),采購數(shù)量:***.0000; | 20(本) | ¥10.00 | ¥200.00 | 符合印刷要求 |
10 | 烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)可行性研究報(bào)告彩印,采購數(shù)量:***.0000; | 5(本) | ¥50.00 | ¥250.00 | 符合印刷要求 |
11 | 2024年發(fā)文(無文號(hào))膠裝,采購數(shù)量:***.0000; | 2(本) | ¥320.00 | ¥640.00 | 符合印刷要求 |
12 | 礦產(chǎn)材料,采購數(shù)量:***.0000; | 10(本) | ¥10.00 | ¥100.00 | 符合印刷要求 |
13 | 烏蘭胡碩可行性研究報(bào)告彩印,采購數(shù)量:***.0000; | 5(本) | ¥40.00 | ¥200.00 | 符合印刷要求 |
14 | 2019年收發(fā)文登記表,采購數(shù)量:***.0000; | 10(本) | ¥35.00 | ¥350.00 | 符合印刷要求 |
15 | 2020年收發(fā)文登記表,采購數(shù)量:***.0000; | 10(本) | ¥34.00 | ¥340.00 | 符合印刷要求 |
16 | 保密紀(jì)律折頁,采購數(shù)量:***.0000; | 200(張) | ¥3.00 | ¥600.00 | 符合印刷要求 |
合同金額:***,262.00元,大寫(人民幣):***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點(diǎn):/
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補(bǔ)充事宜
無
合同附件:
烏蘭浩特市自然資源局印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf
烏蘭浩特市自然資源局
****-**-**日