中標(biāo)候選人公示 雄安新區(qū)水利工程智慧運(yùn)行管理系統(tǒng)開發(fā)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 雄安新區(qū)水利工程智慧運(yùn)行管理系統(tǒng)開發(fā) |
招標(biāo)項(xiàng)目編號: | XAPR?G****226001 |
公示名稱: | 雄安新區(qū)水利工程智慧運(yùn)行管理系統(tǒng)開發(fā)中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | XAPR?G********1 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 雄安新區(qū)水利工程智慧運(yùn)行管理系統(tǒng)開發(fā) |
所屬專業(yè): | 其他 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標(biāo)時間: | ****-**-**日 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室一 |
公示開始日期: | ****-**-**日 | 公示截止日期: | ****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(萬元) | 評標(biāo)價格(萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | ****** 785106 | ****** 785106 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | ****** 246098 | ****** 246098 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京益泰 ******任公司 | ****** 627516 | ****** 627516 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 李國良 | 正高級工程師 | / | / |
2 | ******限公司 | 孟慶祝 | 正高級工程師 | / | / |
3 | 北京益泰 ******任公司 | 鄭建軍 | 高級工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 營業(yè)執(zhí)照 |
2 | ******限公司 | 營業(yè)執(zhí)照 |
3 | 北京益泰 ******任公司 | 營業(yè)執(zhí)照 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 雄安干渠工程智慧化建設(shè) | ******限公司 | ****-**-** | ****.87元 |
2 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 雄安新區(qū)容東安置房項(xiàng)目停車場運(yùn)維運(yùn)營服務(wù) | 中國雄安 ******限公司 | ****-**-** | ****.15元 |
3 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 容東片區(qū)智能水務(wù)運(yùn)維管理平臺系統(tǒng)項(xiàng)目 | 中國雄安 ******限公司 | ****-**-** | ****.00元 |
4 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 北京市城市管理綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目(第一包:***) | 北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ****.00元 |
5 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | FZX- ****** 7、FZX- ****** 2地塊信息化工程建設(shè)項(xiàng)目 | 北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室 | ****-**-** | ****.72元 |
6 | ******限公司 | 綜合營運(yùn)管控平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 中 ******限公司 ******分公司 | ****-**-** | ****元 |
7 | 北京益泰 ******任公司 | FZX- ****** 0地塊信息化工程建設(shè)項(xiàng)目 | 北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室 | ****-**-** | ****.42元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | ******限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 北京益泰 ******任公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
4 | 中國 ******限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
5 | 中電建 ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 北 ******限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | 重慶 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河南省 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 北京 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 信通院(河北 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 22.00 | 28.00 | 30.00 | 29.00 | 28.80 |
2 | ******限公司 | 21.90 | 23.00 | 30.00 | 29.00 | 25.70 |
3 | 北京益泰 ******任公司 | 20.40 | 27.50 | 28.00 | 20.00 | 20.75 |
4 | 中國 ******限公司 | 20.00 | 26.60 | 27.00 | 26.00 | 19.25 |
5 | 中電建 ******限公司 | 21.40 | 27.50 | 21.00 | 21.00 | 24.55 |
6 | 北 ******限公司 | 19.80 | 26.70 | 26.00 | 21.00 | 20.40 |
7 | 重慶 ******限公司 | 22.80 | 23.30 | 30.00 | 29.00 | 27.85 |
8 | 河南省 ******限公司 | 21.80 | 23.50 | 30.00 | 28.00 | 25.35 |
9 | 北京 ******限公司 | 20.10 | 28.10 | 24.00 | 19.00 | 20.20 |
10 | 信通院(河北 ******限公司 | 20.70 | 27.70 | 21.00 | 20.00 | 19.90 |
11 | ******限公司 | 19.80 | 27.20 | 20.00 | 20.00 | 18.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 中國雄安 ******限公司 ,北京 ******限公司 | 29.7600 | 97.32 |
2 | ******限公司 | 29.8600 | 95.78 |
3 | 北京益泰 ******任公司 | 29.4700 | 90.80 |
4 | 中國 ******限公司 | 29.8400 | 90.61 |
5 | 中電建 ******限公司 | 30.0000 | 83.09 |
6 | 北 ******限公司 | 29.6300 | 60.41 |
7 | 重慶 ******限公司 | 29.9600 | 56.55 |
8 | 河南省 ******限公司 | 29.9100 | 55.64 |
9 | 北京 ******限公司 | 29.9700 | 52.25 |
10 | 信通院(河北 ******限公司 | 29.6600 | 51.52 |
11 | ******限公司 | 29.8200 | 50.90 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 北 ******限公司 | 不符合投標(biāo)文件暗標(biāo)評審要求。 |
2 | ******任公司 | 不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京 ******限公司 , ******限公司 | 不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 中國雄安 ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******限公司 |
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系人 | 劉冬雪、陳龍、王宣程、李賀、王徽 |
地址 | 河北雄安新區(qū)容東片區(qū)春明四街71號 | 地址 | 北京市通州區(qū)云杉路2號院11號樓2層203室 |
電話 | 0312-**** | 電話 | ****825、****097、****098 |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | bec ****** sina.com |
8.發(fā)布媒介
***公共資源***服務(wù)平臺;河***服務(wù)平臺;***服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
中標(biāo)候選人推薦理由:***,推薦總得分排名前三名的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。 |
附件:
2025-08-14 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)水利工程智慧運(yùn)行管理系統(tǒng)開發(fā)中標(biāo)候選人公示