序號 | 投標(biāo)企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 劉杰文 | ****** 363100 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 張銳 | ****** 363300 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
3 | 浙 ******限公司 | 呂輝華 | ****** 158900 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 童勁松 | ****** 270500 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
5 | 杭州 ******限公司 | 馬戰(zhàn)偉 | ****** 073800 | 90日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 徐毅進(jìn) | ****** 257300 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
7 | 浙江 ******限公司 | 馬強(qiáng) | ****** 756500 | 90 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
8 | 西川 ******限公司 | 張宏飛 | ****** 688900 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
9 | 廣西建工集團(tuán) ******任公司 | 秦毅 | ****** 751000 | 90 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
10 | ******限公司 | 王運(yùn)兵 | ****** 588800 | 90個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 樓國林 | ****** 719600 | 90個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 陳一紅 | 投標(biāo)文件導(dǎo)入失敗:***! | ||||
13 | ******限公司 | 傅森炳 | ****** 275600 | 計劃工期:***。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 張道偉 | ****** 342900 | 90日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | 杭州 ******限公司 | 方啟明 | ****** 052200 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 李煒 | ****** 564000 | 90歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
17 | 浙江 ******限公司 | 趙勇祥 | ****** 326500 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
18 | 浙江省 ******限公司 | 朱培林 | ****** 041600 | 90日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 孫紅東 | ****** 741000 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 周國良 | ****** 139000 | 90 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-08-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 定山西苑二區(qū)消防改造工程
2025-08-07
招標(biāo)公告 定山西苑二區(qū)消防改造工程[A3301060110527925001261]
2025-08-07
招標(biāo)公告 定山西苑二區(qū)消防改造工程
2025-08-01
招標(biāo)公告 定山西苑二區(qū)消防改造工程
2025-08-01
招標(biāo)公告 定山西苑二區(qū)消防改造工程
2025-07-30
招標(biāo)公告 定山西苑二區(qū)消防改造工程