項(xiàng)目代碼 | 2507-23****-**-**-387304 | 項(xiàng)目名稱 | 齊 ******限公司 黑龍江省齊齊哈爾市富??h二道灣鎮(zhèn)林業(yè)村立業(yè)屯(韓德全)90KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 齊 ******限公司 | |
總投資額 | 27.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、高效率低成本太陽能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽能建筑一體化組件設(shè)計(jì)與制造,高效太陽能熱水器及熱水工程,太陽能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黑龍江省齊齊哈爾市富??h二道灣鎮(zhèn)林業(yè)村立業(yè)屯( 韓德全)庭院建設(shè)90KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積260平方米,占地面積約372平方米,電站采用每塊光伏組件容量730W,安裝組件數(shù)量120塊,裝機(jī)容量直流側(cè)87.6KW交流側(cè)90kw,逆變器容量40KW一臺(tái)、50KW一臺(tái)、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量122640度,采用全額上網(wǎng)模式并入黑龍江電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
富??h發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
富??h發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn