備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-304836 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 629.76kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市虎門鎮(zhèn)太安路虎門段11號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 227.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 629.76kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程該項(xiàng)目采用615W單晶硅光伏,組件1024塊,實(shí)際發(fā)電規(guī)模為629.7kwp。項(xiàng)目建筑面積3600平方米,光伏占屋頂面積約3600平方米。 平均年發(fā)電量62.97萬千瓦時(shí)。 發(fā)電模式:***,余電上網(wǎng)。產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)安裝均符合國(guó)家 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建筑面積(建設(shè)用地):********* 0 平方米占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):********* 0 平方米裝機(jī)規(guī)模:***.62976 兆瓦建筑面積(建設(shè)用地):********* 0 平方米占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):********* 0 平方米裝機(jī)規(guī)模:***.629 兆瓦 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市虎門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn