項(xiàng)目代碼 | 2507-23****-**-**-721535 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 黑龍 ******限公司 七臺(tái)河市勃利縣青山鄉(xiāng)建設(shè)村禹偉60kw庭院分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類(lèi)型 | 備案類(lèi) | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍 ******限公司 | |
總投資額 | 18.3744萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 5.發(fā)電互補(bǔ)技術(shù)與應(yīng)用:***、風(fēng)電與光伏發(fā)電互補(bǔ)系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,傳統(tǒng)能源與新能源發(fā)電互補(bǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用,電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬依法租賃黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣青山鄉(xiāng)建設(shè)村禹偉的庭院,建設(shè)交流側(cè)60kw,直流側(cè)63.36KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目安裝規(guī)格640W,太陽(yáng)能光伏組件99片,逆變器60KW1臺(tái)、配電箱60KW1臺(tái)、主電纜長(zhǎng)、輔助材料若干。消納方式;全額上網(wǎng)。電站負(fù)責(zé)人:***,電話(huà):****222 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
勃利縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
勃利縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://drc.hlj.gov.cn