備案項目編號 | 2507-44****-**-**-958715 |
項目名稱 | 東 ******限公司 寮步鎮(zhèn)石龍坑村龍泉路73號韓錦輝19.84Kwp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市寮步鎮(zhèn)石龍坑村龍泉路73號 |
項目總投資 | 8.93萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目所依托的建筑物樓頂面積為78.7平方米,光伏建筑面積為78.7平方米。在寮步鎮(zhèn)石龍坑村龍泉路73號房屋樓頂建設(shè)19.84KW分布式光伏項目,由640W單晶硅組件31塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建設(shè)后采用全額上網(wǎng)模式,項目年發(fā)電量約為23808千瓦時,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市寮步鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn