備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-172387 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 惠東縣吉隆星耀新能源經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶)二期79.95KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)光仔嶺地段磨坑小區(qū)J區(qū)J2號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 45.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用吳彩紅吉隆鎮(zhèn)光仔嶺地段磨坑小區(qū)J區(qū)J2號(hào)屋頂建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,光伏建筑面積800平方米,占地面積800平方米,建設(shè)屋頂光伏系統(tǒng)面積800平方米;光伏板鋪設(shè)在800平方米屋頂瓦面,光伏總功率79.95KW,項(xiàng)目擬采用單晶硅組件、逆變器采用國(guó)標(biāo)防孤島50KW1臺(tái),30KW1臺(tái),國(guó)標(biāo)熱鍍鋅支架,國(guó)標(biāo)電纜等其他國(guó)標(biāo)輔材。項(xiàng)目建成后年發(fā)電量120000度:***:***、余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 惠東縣吉隆星耀新能源經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn