備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-890218 |
項(xiàng)目名稱 | 陽 ******限公司 劉托陽西縣36kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽江市陽西縣溪頭鎮(zhèn)金星村委會(huì)高垌村 |
項(xiàng)目總投資 | 13.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 陽 ******限公司 劉托陽西縣36KW 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目在廣東省陽江市陽西縣溪頭鎮(zhèn)金星村委會(huì)高垌村工程規(guī)劃裝機(jī)容量36KW,預(yù)計(jì)發(fā)電量50400度,占用屋頂面積約99.25平方米,總投資額13萬元。由50塊720組件和1臺(tái)30KW逆變器、50KW并網(wǎng)箱、光伏線纜及光伏支架等設(shè)備組成,采用全額上網(wǎng)的并網(wǎng)方式,所有安裝設(shè)備均符合國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 |
建設(shè)單位 | 陽 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn