東遼河遼河源控制單元水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程情況公示 | |||
項目編碼: | 2503-22****-**-**-174773 | 項目名稱: | 東遼河遼河源控制單元水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程 |
單位名稱: | 東遼縣遼河源鎮(zhèn)人民政府 | 社會統(tǒng)一信用代碼: | ********15 |
建設(shè)地點: | 遼源市_東遼縣 | 項目單位申報類型: | 政府機(jī)關(guān) |
項目所屬行業(yè): | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) - 環(huán)境治理業(yè) - 水污染治理 | ||
建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項目總投資(萬元): | ****** 48 |
計劃開工時間: | 202509 | 計劃竣工時間: | 202612 |
審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號: | 東發(fā)改審批【2025】33號 |
備案機(jī)關(guān): | 東遼縣發(fā)展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目新建生態(tài)緩沖帶面積173848m’;新建生態(tài)植草溝16015m;主要內(nèi)容如下:***(1)生態(tài)緩沖帶修復(fù)工程。建設(shè)生態(tài)緩沖帶23.7lkm,修復(fù)總面積為173848m;其中修復(fù)水位變幅區(qū)面積7956m’,陸域生態(tài)緩沖區(qū)面積142260m’,生態(tài)護(hù)坡修復(fù)面積23632m"(2)生態(tài)植草溝建設(shè)工程。一部分主要利用原有農(nóng)田排水渠進(jìn)行改造,通過生態(tài)措施對溝渠進(jìn)行整治,并對溝渠周邊農(nóng)業(yè)面源污染進(jìn)行攔截消納,共7條植草溝,長度4534m;在保安河的細(xì)小支流上建設(shè)生態(tài)植草溝1條,長度為3812m,懷安河的細(xì)小支流上建設(shè)生態(tài)植草溝1條,長度為7669m。共計建設(shè)植草溝9條,總長度16015m。 |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn