項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)平魯區(qū)優(yōu)泰70KW分布式屋頂光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2507-14****-**-**-231039 |
建設(shè)單位名稱 | 朔州市 ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 21.0000 |
通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | |
項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2025-07 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2025-08 |
建設(shè)地點(diǎn) | 朔州市平魯區(qū)下面高鄉(xiāng)朱家嘴村孟江新42號(hào)房屋屋頂 | 受理部門 | 朔州市平魯區(qū)行政審批服務(wù)管理局 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)分布式屋頂光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目,總裝機(jī)容量70kw。年發(fā)電量約 7.28萬度,年收益約2.42萬元。購置光伏支架1套,光伏組件107組,逆變器2個(gè),并網(wǎng)箱1個(gè)及直流電纜300米。滅火箱1個(gè),滅火器1個(gè)。上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn