項目代碼 | 2507-23****-**-**-542367 | 項目名稱 | 黑龍江省伊春市大箐山縣-楊忠林(5)-戶用光伏電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ||
總投資額 | 300.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 5.發(fā)電互補技術(shù)與應(yīng)用:***、風(fēng)電與光伏發(fā)電互補系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用,傳統(tǒng)能源與新能源發(fā)電互補技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用,電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 農(nóng)光互補秀水藍(lán)莓基地 晶澳光伏板M72S30-715/MR | 雙面雙玻組件,功率715W/塊,效率22.5%,尺寸2278×1134×30mm | | **組件數(shù)量** | 1,400塊 | 實際裝機容量:***,400塊 × 0.715kW = **1,001kW**(容配比按1.15設(shè)計) | | **支架系統(tǒng)** | 單軸跟蹤支架 | 傾角15°~50°可調(diào),最低離地高度≥2.8米(滿足農(nóng)機通行) | | **逆變器配置** | 組串式逆變器 | 20臺50kW逆變器(適配1,000V系統(tǒng),支持智能IV曲線診斷) | | **陣列布局** | 28列 × 50行 | 單列28塊組件串聯(lián),共50個組串 | | **年發(fā)電量** | 120~138萬kWh | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
大箐山縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn