項(xiàng)目名稱 | 人工智能園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 河北省張家口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)張家口站南側(cè)大數(shù)據(jù)基地。 | 建筑面積 (平方米) | 76850 |
建設(shè)單位 | 張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)化辦公室) | 法定代表人 | 徐佩 |
聯(lián)系人 | 石俊杰 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬元) | 60552 | 環(huán)保投資(萬元) | 500 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 人工智能園區(qū)面積為177.00畝,為完善人工智能園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施水平,本項(xiàng)目鋪設(shè)污水管道 ****** 00米、雨水管道 ****** 00米、給水管道 ****** 00米、熱力管道 ****** 00米、電力管道 ****** 00米、通信管道 ****** 00米,建設(shè)泵站10座、檢查井149座、清淤井154座、智慧停車場1處(內(nèi)設(shè)機(jī)動(dòng)車停車位600個(gè)、充電樁30套),總建筑面積為7 ****** 00平方米,全部為人工智能園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化多層廠房。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 工程棄土按照市政工程棄 土管理規(guī)定進(jìn)行處置,不能回填的土方采用新型環(huán)保運(yùn)輸車輛及時(shí)清運(yùn)至指定地點(diǎn),并采取苫蓋防護(hù)措施,車輛上路前逐一清洗。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********0024。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com