備案項目編號 | 2507-44****-**-**-827537 |
項目名稱 | 華智新能源佛山 ******限公司 880千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)杏頭村舊開發(fā)區(qū)67號土地 |
項目總投資 | 280.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)杏頭村舊開發(fā)區(qū)67號土地建筑物屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,項目利用屋頂面積約5000平方米,直流側(cè)裝機(jī)容量為 ****** 06千瓦,交流側(cè)容量為880千瓦。建設(shè)完成后預(yù)計年均發(fā)電量為100萬千瓦時。主要設(shè)備有光伏組件、組串式逆變器、光伏支架和配電柜等,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市禪城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn