備案項目編號 | 2507-44****-**-**-638792 |
項目名稱 | 梅 ******限公司 五云鎮(zhèn)(溫紹遜)23.76千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣五云鎮(zhèn)寶石村委水口村11-1號 |
項目總投資 | 10.7萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 梅 ******限公司 公司擬租用揭西縣溫紹遜居民屋頂投資安裝分布式光伏發(fā)電設備,裝機容量為23.76千瓦,采用全額上網的設計方案,主要由33塊2.370米*1.303米的720W的光伏電池板、光伏組件、并網逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構成,項目建成后預計年平均發(fā)電量為2.4萬千瓦時,居民用電賬戶編號********。 |
建設單位 | 梅 ******限公司 |
備案機關 | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn