備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-373491 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽 ******限公司 揭西縣(彭握情)22.01KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭西縣五云鎮(zhèn)龍江村委各田村24號 |
項(xiàng)目總投資 | 9.9萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭陽 ******限公司 擬在彭握情自有產(chǎn)權(quán)的個人住宅屋頂,投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機(jī)容量為22.01千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,主要由31塊1.303米*2.384米710W的光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為2.6萬千瓦時。居民用電戶編號為******** |
建設(shè)單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn