備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-797929 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 陳計(jì)有20kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)范村村委會(huì)陳屋墩36號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.1萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用陳計(jì)有屋頂面積67.45平方米,計(jì)劃建設(shè)逆變器容量20kw,裝機(jī)容量23.6kw,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),建成后年均發(fā)電量為2.6萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn