備案項目編號 | 2507-44****-**-**-794845 |
項目名稱 | 廣 ******限公司 (林永綿)149.435KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣金和鎮(zhèn)深坑仔河棉公路西側(cè)深坑仔學(xué)校路北二巷一號 |
項目總投資 | 62.76萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 廣 ******限公司 擬在林永綿的屋頂投資建設(shè)分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機容量為149.435千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計方案,主要由209塊2384*1303*35mm715W的光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項目建成后預(yù)計年平均發(fā)電量約215186千瓦時,該居民用電賬號編號為:******** |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn