備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-353926 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 (劉福全)29.2kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)團(tuán)結(jié)村委浮崗山三巷2號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.76萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 擬在劉福全自有產(chǎn)權(quán)的個(gè)人住宅屋頂,投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機(jī)容量為29.2千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,主要由40塊1.134米*2.465米730W的光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為40880千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn