備案項目編號 | 2507-44****-**-**-773091 |
項目名稱 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道科德舊村楊小嬋23.76kW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市高要區(qū)南岸街道科德舊村 |
項目總投資 | 9.32萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用肇慶市高要區(qū)南岸街道科德舊村楊小嬋104平方米屋頂安裝分布式發(fā)電系統(tǒng),總裝機23.76kW,其中直流側(cè)裝機容量23.76千瓦和交流側(cè)最大輸出容量20千瓦,發(fā)電采用全額上網(wǎng),預計年發(fā)電量為23760kWh,主要設備包括:***、并網(wǎng)逆變器、支架、計量裝置、交流配電箱等。 |
建設單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機關 | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn