備案項目編號 | 2507-44****-**-**-143928 |
項目名稱 | 肇慶 ******限公司 (黎智盛)51.12kwp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市懷集縣馬寧鎮(zhèn)金群村黎屋組0340號 |
項目總投資 | 23.1萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 肇慶 ******限公司 ,在廣東省肇慶市懷集縣馬寧鎮(zhèn)金群村黎屋組0340號屋面上投資建設分布式光伏,本項目采用72塊710wp單晶硅光伏組件,功率為51.12kwp,選用50kwp逆變器,擬占用屋頂面積約182平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發(fā)電量為5.1萬kwh,采用“全額發(fā)電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業(yè)標準。 |
建設單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機關 | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn