備案項目編號 | 2507-44****-**-**-349655 |
項目名稱 | 清遠 ******限公司 陽山縣(兩戶56.09KW)戶用分布式光伏項目 |
項目所在地 | 清遠市陽山縣陽城鎮(zhèn)元江村 |
項目總投資 | 13.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 項目計劃在陽山縣2戶屋頂進行分布式光伏發(fā)電項目建設,建設總容量為56.09KW,其中馮卓直流側容量24.85KW,交流測容量20KW,采用35塊710W太陽能組件;黃運騰直流側31.24KW,交流側容量30KW,采用44塊710W太陽能組件。擬占屋頂面積164平方米,主要材料由配電箱、逆變器等產品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),電站建成后年均發(fā)電量約為3.8萬度,采用全額上網模式并網。 |
建設單位 | 清遠 ******限公司 |
備案機關 | 陽山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn