備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-707500 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (吳康藝)53.28KW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 茂名市化州市河西街道北岸村委會(huì)鳳口村266號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.8萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用吳康藝屋頂安裝53.28KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占用樓頂面積約170平方米,主要設(shè)備為:***,,科士達(dá)30KW逆變器2臺(tái),光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái),采用全額上網(wǎng)模式,年均發(fā)電量約7萬度電,工單號(hào):********4432 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn