備案項目編號 | 2507-44****-**-**-504671 |
項目名稱 | ******限公司 (劉怡全)28.8KW居民分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 茂名市化州市南盛街道樂堂村委會黑坭村10號 |
項目總投資 | 10.6萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用劉怡全屋頂安裝28.8KW分布式光伏發(fā)電項目,占用樓頂面積約90平方米,主要設(shè)備為:***,,科士達(dá)30KW逆變器1臺,光伏計量并網(wǎng)箱1臺,采用全額上網(wǎng)模式,年均發(fā)電量約3.7萬度電,工單號:********0944 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn