備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-712874 |
項(xiàng)目名稱 | 惠 ******限公司 林岸茹30.24kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)東風(fēng)村西一 |
項(xiàng)目總投資 | 18.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 惠 ******限公司 在廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)東風(fēng)村西一租賃林岸茹屋頂建 設(shè)30.24KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用630(雙玻)組件48塊,其中建筑面積約120平方米,占用屋頂面積約120平方米,發(fā)電模式采用全額上網(wǎng),平均每年發(fā)電量約3.6萬千瓦時(shí),產(chǎn)品技術(shù)及安裝系統(tǒng)符 合相關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn