項目基本信息
項目代碼 | 2312-45****-**-**-999071 | 項目名稱 | 廣 ******限公司 年產(chǎn)600萬平方米人造崗石技改項目 |
---|---|---|---|
審核備類型 | 備案 | 項目法人單位 | 廣 ******限公司 |
審批事項公示信息
審批部門 | 審批事項 | 辦理結(jié)果 | 辦理時間 | 審批文號 |
---|---|---|---|---|
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 技術(shù)改造類固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查 | 辦結(jié)(準予許可) | ****-**-** | 賀平經(jīng)節(jié)能〔2025〕5號 |
相關(guān)辦理結(jié)果
審批部門 | 審批事項 | 辦理結(jié)果 | 辦理時間 | 審批文號 |
---|---|---|---|---|
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目核準(技術(shù)改造類) | 辦結(jié)(準予許可) | ****-**-** | 無 |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目核準(技術(shù)改造類) | 受理 | ****-**-** | |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 技術(shù)改造類固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查 | 受理 | ****-**-** | |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 技術(shù)改造類固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查 | 接件 | ****-**-** | |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目核準(技術(shù)改造類) | 接件 | ****-**-** | |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 《政府核準的投資項目目錄》以外的企業(yè)投資項目備案---工業(yè)和信息化項目 | 辦結(jié)(準予許可) | ****-**-** | |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 《政府核準的投資項目目錄》以外的企業(yè)投資項目備案---工業(yè)和信息化項目 | 受理 | ****-**-** | |
平桂區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易局 | 《政府核準的投資項目目錄》以外的企業(yè)投資項目備案---工業(yè)和信息化項目 | 接件 | ****-**-** |
信息來源:https://zxsp.fgw.gxzf.gov.cn