備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-842016 |
項(xiàng)目名稱 | 廣東 ******限公司 125kW-261kWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市松山湖桃園路1號(hào)4棟201室 |
項(xiàng)目總投資 | 26.1萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用廣東省東莞市松山湖園區(qū)桃園路1號(hào)4棟201室、301室、401室廠區(qū)內(nèi)46平方米土地建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng),儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模為125kW-261kWh,本項(xiàng)目投資26.1萬元,根據(jù)潤(rùn)源中天生物數(shù)據(jù)中心歷史用電負(fù)荷,利用儲(chǔ)能系統(tǒng)電量存儲(chǔ)特性實(shí)現(xiàn)谷存峰用,降低企業(yè)用電成本,儲(chǔ)能系統(tǒng)夜間閑時(shí)充電,在用電密集時(shí)放電,可降低變壓器負(fù)載率平滑用電負(fù)荷曲線,使得相同配電容量情況下容納更多用電負(fù)荷運(yùn)行。本項(xiàng)目不涉及樹術(shù)遷移。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市松山湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn