備案項目編號 | 2507-44****-**-**-866272 |
項目名稱 | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)東風(fēng)村委屋頂76.2kW光伏幫扶項目 |
項目所在地 | 汕尾市海豐縣梅隴鎮(zhèn)東風(fēng)村黨群服務(wù)中心 |
項目總投資 | 56.02萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)總裝機容量76.2千瓦的分布式光伏電站,光伏鋪設(shè)高度最高2.7米,年平均發(fā)電量約8.5萬kWh,擬采用120塊635Wp單晶硅組件,2臺40kW逆變器及其他相關(guān)電氣設(shè)備,采用“自發(fā)自用、余額上網(wǎng)”的并網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 海豐縣梅隴鎮(zhèn)東風(fēng)村民委員會 |
備案機關(guān) | 海豐縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn