備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-263982 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 興寧市福興街道新聯(lián)村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社新聯(lián)村委會(huì)屋頂69.55kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市興寧市福興街道新聯(lián)村委會(huì) |
項(xiàng)目總投資 | 24.3萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 興寧市福興街道新聯(lián)村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社新聯(lián)村委會(huì)屋頂69.55kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目類(lèi)型為一般工商業(yè),直流側(cè)容量69.55KW,交流側(cè)容量66KW,采用1臺(tái)30KW逆變器,1臺(tái)36KW逆變器,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 興寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn