備案項目編號 | 2507-44****-**-**-780846 |
項目名稱 | ******限公司 金平區(qū)陳梓鏗36KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市金平區(qū)鮀江街道橋升三直巷2號 |
項目總投資 | 10.8萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用汕頭市金平區(qū)鮀江街道橋升三直巷2號陳梓鏗屋頂建設(shè)直流側(cè)容量35.04KW,交流側(cè)36KW分布式光伏發(fā)電電站,建筑面積515.35平方米,電站采用48塊730w光伏組件,一臺36KW逆變器,光伏并網(wǎng)配電箱,光伏支架,電纜等,預計年發(fā)電量4.2萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。項目建成后每年給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 金平區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn