備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-284983 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 1946kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)城鰲大道東路764號(hào)-766號(hào)-768號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 791.43萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目 ******限公司 廠房屋頂安裝直流側(cè)容量為2139kWp,交流側(cè)容量為1946kw的分布式光伏項(xiàng)目,光伏占用屋頂面積18510平方米,采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng),由光伏組件,支架,逆變器等產(chǎn)品組成,預(yù)計(jì)年發(fā)電能力209.54萬(wàn)度。光伏建設(shè)高度不超過(guò)2.8米。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市從化區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn