備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-426189 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (梁水獻(xiàn))37.96kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)西二村委會(huì)高嶺村一巷1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.38萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)西二村委會(huì)高嶺村一巷1號(hào)(梁水獻(xiàn))屋頂建設(shè)37.96KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積117.84平方米,占地面積117.84平方米,電站采用國家認(rèn)證730W光伏組件52塊、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量4.17萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn