備案項目編號 | 2507-44****-**-**-111065 |
項目名稱 | ******限公司 (博羅縣石灣鎮(zhèn)石灣村何屋股份經(jīng)濟合作社)180KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)清灣路北側(cè) |
項目總投資 | 100.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目位于廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)清灣路北側(cè)-石灣村何屋股份經(jīng)濟合作社的屋頂,占用建筑物屋頂面積約888平方米,采用單晶組件、逆變器、并網(wǎng)柜等元器件進行建設(shè)。直流側(cè)光伏裝機容量為183.33kWp,光伏交流測額定輸出容量180KW,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的發(fā)電模式,年平均發(fā)電量20萬度。發(fā)電主要用于廠區(qū)空調(diào)、照明、日常生產(chǎn)等使用。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 博羅縣石灣鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn