備案項目編號 | 2507-44****-**-**-915480 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 梁建波33千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)下西社區(qū)侯王村北隊169號 |
項目總投資 | 9.9萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設在廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)下西社區(qū)侯王村北隊169號的建筑物屋頂上,搭建支架安裝,逆變器輸出通過配電方式接入電網(wǎng),主要設備已采用:***、光伏并網(wǎng)逆變器1臺、光伏專用電纜,智能配電箱,組件支撐座,側(cè)壓塊40X80;直流側(cè)裝機容量為38.61kW,交流側(cè)最大輸出為33kW,選用功率為33kW的逆變器,采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運行模式。建筑面積0平方米,光伏安裝占地面積約105平方米。 |
建設單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn