項(xiàng)目名稱 | 蚌埠禹旺光儲(chǔ)充一體化充電站建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 安徽省蚌埠市高新區(qū)安徽省蚌埠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天河科技園禹廟村李山洼組 ******限公司 )南200米院內(nèi) | 占地面積 (平方米) | ****** 67 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 姚利 |
聯(lián)系人 | 周樹全 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬元) | 1000 | 環(huán)保投資(萬元) | 9 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第90 陸上風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產(chǎn)(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電)項(xiàng)中其他光伏發(fā)電。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項(xiàng)目位于315省道南側(cè),G206國道東側(cè),規(guī)劃用地面積約 ****** 67㎡(10畝)。計(jì)劃建設(shè)主要內(nèi)容包括光伏發(fā)電系統(tǒng)覆蓋部分車棚頂棚及空地,裝機(jī)容量約500kW;儲(chǔ)能系統(tǒng):***,支持基礎(chǔ)削峰填谷與應(yīng)急供電;充電樁系統(tǒng):***(雙槍),總功率480kW,滿足20輛重卡同時(shí)充電;智能管理系統(tǒng):***,實(shí)現(xiàn)光伏、儲(chǔ)能、充電的初步協(xié)同調(diào)度;基礎(chǔ)配套:***、電力接入、消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生活污水 無環(huán)保措施: 生活污水直接通過污水管道排放至市政管網(wǎng) | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 廢棄包裝材料收集后將作為廢舊物資出售給有資質(zhì)的物資單位進(jìn)行回收再利用 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 選擇低噪聲的充電設(shè)備,設(shè)置隔音墻,減少噪聲對周邊環(huán)境的影響 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********0022。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com