項(xiàng)目名稱(chēng) | 昭陽(yáng)區(qū)白沙、舊圃及龍海片區(qū)城市排水防澇建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)昭陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)白沙、舊圃及龍海片區(qū) | 占地面積 (平方米) | 20000 |
建設(shè)單位 | 云南昭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 法定代表人 | 成剛 |
聯(lián)系人 | 梁浩 | 聯(lián)系電話(huà) | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 1 ****** 51 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 10 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第127 防洪除澇工程項(xiàng)中城鎮(zhèn)排澇河流水閘、排澇泵站。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 改造 DN300 排水管網(wǎng) ****** 11m,改造 DN400 排水管網(wǎng)1 ****** 22m,改造 DN500 排水管網(wǎng) ****** 86m,改造 DN600 排水管網(wǎng) ****** 49m,改造 DN800 排水管網(wǎng) 902.47m,改造 DN1000排水管網(wǎng) ****** 62m,改造 DN1200 排水管網(wǎng) 369.04m,改造檢查井 2914 座。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
噪聲 | |||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********48。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com