備案項目編號 | 2507-44****-**-**-594637 |
項目名稱 | 揭陽 ******限公司 (黃樹雄)83KW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)榕東街道爐頭村工業(yè)區(qū)東側1051C號 |
項目總投資 | 40.26萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 擬投資建設交流側容量83KW分布式光伏項目,直流側容量為89.46KW,使用710W光伏板共126塊,逆變器33KW1臺、50KW1臺,共2臺,并網箱60-120K1臺,擬占用屋頂面積約為440平方米建設光伏發(fā)電項目。項目年平均發(fā)電量為9.8萬度,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱等。項目采用全額上網模式,產品技術及系統安裝符合國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機關 | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn