備案項目編號 | 2507-44****-**-**-122840 |
項目名稱 | ******限公司 五華縣陳東政等三戶236KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 梅州市五華縣安流鎮(zhèn)半徑村 |
項目總投資 | 70.8萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用五華縣安流鎮(zhèn)屋頂建設(shè)236KW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積798平方米,分別在:***:***(陳東政直流側(cè)容量62.48KW、交流側(cè)容量60KW)、半徑村車前寨1號(陳文劍直流側(cè)容量116.44KW、交流側(cè)容量116KW)、半徑村車前寨2號(陳文劍直流側(cè)容量62.48KW、交流側(cè)容量60KW),電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量31.8萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn