項(xiàng)目名稱 | 生命大健康產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山東省泰安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一天門大街以③槊南,長城路以東 | 占地面積 (平方米) | 161341 |
建設(shè)單位 | 泰安 ******限公司 | 法定代表人 | 潘銀文 |
聯(lián)系人 | 馬榮鋒 | 聯(lián)系電話 | 0538-**** |
項(xiàng)目投資(萬元) | 53000 | 環(huán)保投資(萬元) | 848 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目總占地面積約242畝,總建筑面積13.2萬平方米。主要建設(shè)11.2萬平方米廠房及配套設(shè)施等,建設(shè)雨污水管網(wǎng)4.6公里,檢查井150余座,熱力管網(wǎng)2.3公里,給水管網(wǎng)2.3公里,恢復(fù)瀝青路面約57000平方米,同步敷設(shè)園區(qū)內(nèi)其他照明、強(qiáng)電、弱電等配套管網(wǎng)。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 車輛尾氣采取植樹綠化措施后通過凈化吸收車輛尾氣中的污染物排放至大氣其他措施:***沿線空氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)迎 | ||
廢水 | 生活污水 其他措施: 生活污水采取統(tǒng)一收集措施后通過市政污水管道排放至污水處理廠 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 根據(jù)道路兩側(cè)實(shí)際情況設(shè)置聲屏障,修建高圍墻,臨路兩側(cè)密集植樹綠化,建筑物設(shè)置雙層窗或封閉走廊;學(xué)校附近道路兩端設(shè)置禁止鳴笛標(biāo)志,并禁止噪聲過大車輛上路, | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********0057。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com