備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-511143 |
項(xiàng)目名稱 | 化 ******限公司 吳麗萍46.8KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 茂名市化州市石灣街道長(zhǎng)坡村13號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 14.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 利用化州市石灣街道長(zhǎng)坡村13號(hào)吳麗萍屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。光伏建設(shè)面積190平方米。裝機(jī)容量46.8KW,年均發(fā)電量約為53820kWh,便用國(guó)家認(rèn)證的光伏組件,逆變器,配電箱,電纜防雷和支架等,所發(fā)電量全額上網(wǎng)。工作單號(hào):********0397 |
建設(shè)單位 | 化 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn