備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-397697 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 劉東明23.36KW分布式光伏電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市五華縣龍村鎮(zhèn)龍村村火山 |
項(xiàng)目總投資 | 7.01萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用劉東明屋頂建設(shè)交流側(cè)容量20KW,直流側(cè)容量23.36KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂投資面積110平方,光伏建設(shè)面積110平方米,年均發(fā)電量約2.7415萬(wàn)度,主要使用國(guó)家認(rèn)證的光伏組件,逆變器,配電箱,電纜,防雷和支架等,并網(wǎng)采用全額上網(wǎng)方式 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn