備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-335318 |
項(xiàng)目名稱 | 廣東 ******限公司 屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣大嶺街道萬(wàn)松村委會(huì)山下和四聯(lián)村民小組大鵝坳地段廠房(廣東(惠東)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城38棟)(廣東惠東縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)) |
項(xiàng)目總投資 | 49.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總建筑面積779平方米,總占地面積779平方米,主要在天面建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量153.4千瓦,年平均發(fā)電量18.6萬(wàn)度,擬采用隆基、晶澳單晶硅光伏組件,華為,古瑞瓦特逆變器。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 廣東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn