備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-833853 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揭 ******限公司 河婆街道(張漢清)25.2KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭西縣河婆街道六一村委六一路3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 10.1萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭 ******限公司 擬租用揭西縣張漢清居民屋頂投資安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備,裝機(jī)容量為25.2千瓦,采用全額上網(wǎng)、低壓并網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,主要由35塊1.303米*2.413米720W的光伏電池板、光伏組件、并網(wǎng)逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為3萬(wàn)千瓦時(shí)。居民用電賬戶(hù)編號(hào)******** |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn