備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-270888 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 東 ******限公司 ****** 685千瓦分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市東坑鎮(zhèn)興科路26號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 277.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 此項(xiàng)目擬在東坑鎮(zhèn)興科路26號(hào)屋頂建設(shè)分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電站,項(xiàng)目建設(shè)地的建筑面積合計(jì)10000平方米,宗地面積合計(jì)10000平方米,光伏組件平鋪面積約為8000平方米,安裝 ****** 685千瓦光伏板。本項(xiàng)目采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式,主要設(shè)備:***、逆變器、并網(wǎng)柜,并網(wǎng)模式為自發(fā)自用余上網(wǎng),年度發(fā)電量約140萬(wàn)度. |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市東坑鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn