項目代碼 | 2508-23****-**-**-624309 | 項目名稱 | 黑龍江省黑河市嫩江市-曹國中(1)-戶用光伏電站項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ||
總投資額 | 48.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術與應用:***、高效率低成本太陽能光伏發(fā)電技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術開發(fā)應用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽能建筑一體化組件設計與制造,高效太陽能熱水器及熱水工程,太陽能中高溫利用技術開發(fā)與設備制造,海洋能、地熱能利用技術開發(fā)與設備制造,可再生能源供暖技術的開發(fā)與應用 | |
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用黑龍江省黑河市嫩江市前進鎮(zhèn)保勝村1組127號(曹國中80KW庭院建設分布式光伏發(fā)電項目,項目采用正泰730w組件(216塊):(型號GFXM78RN(DG)/F-730W33邊框-J7-BH)三相逆變器80KW2臺(型號GFX-40T-4M),項目交流側容160KW,直流側容量為78.****.預計年發(fā)電量157680度,采用全額上網(wǎng)模式并入黑龍江電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
嫩江縣發(fā)展和改革局 | 權限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結 | ****-**-** | - |
嫩江縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結 | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn