備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-523287 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 80kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明東村委會(huì)寶盈路53號(hào)萬馬智造產(chǎn)業(yè)園1-1幢廠房 |
項(xiàng)目總投資 | 38.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 在高明區(qū)明城鎮(zhèn)寶盈路53號(hào)萬馬(佛山)智造產(chǎn)業(yè)園1-1幢廠房屋頂投資建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng),項(xiàng)目可利用屋頂面積700平方米,交流測(cè)容量80kW,直流側(cè)容量80kWp;年發(fā)電量約10萬度。項(xiàng)目采用浙江潤(rùn)馬730W光伏組件,組件數(shù)量110塊,主要設(shè)備有光伏組件、逆變器、電纜及配電柜等。安裝高度2.2米以內(nèi) |
建設(shè)單位 | 廣 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn