備案項目編號 | 2508-44****-**-**-506205 |
項目名稱 | 中山市 ******限公司 (廣 ******限公司 )210KW-522KWH用戶側(cè)儲能項目 |
項目所在地 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)環(huán)茂一路7號之一 |
項目總投資 | 50.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在廣 ******限公司 廠房空閑區(qū)域投資建設210KW-522KWH用戶側(cè)儲能項目(由2套105KW-261KWH電池儲能系統(tǒng)組成),預計年充電量約286.4214兆瓦時,占用面積約6平方米,充放電倍率是0.5C,該儲能項目主要采用磷酸鐵鋰電池,在用戶低壓側(cè)接入儲能設備,自儲自用,用于園區(qū)電力系統(tǒng)的移峰填谷,減緩企業(yè)峰時用電壓力,節(jié)約電費支出。產(chǎn)品技術、系統(tǒng)安裝和環(huán)保標準均符合相關國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | 中山市 ******限公司 |
備案機關 | 中山火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn