備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-764466 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 清 ******限公司 七拱鎮(zhèn)李衛(wèi)潮、黎埠鎮(zhèn)利國(guó)新等4戶(hù)88.75kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣七拱鎮(zhèn)、黎埠鎮(zhèn)、小江鎮(zhèn)、陽(yáng)城鎮(zhèn)等4戶(hù),詳見(jiàn)附件。 |
項(xiàng)目總投資 | 44.38萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用陽(yáng)山縣七拱鎮(zhèn)(李衛(wèi)潮25.56kw)選用23kw逆變器,黎埠鎮(zhèn)(利國(guó)新25.56kw)選用23kw逆變器,小江鎮(zhèn)(張建平17.04kw)選用15kw逆變器,陽(yáng)城鎮(zhèn)(鄧有深20.59kw)選用20kw逆變器,等4戶(hù)(詳見(jiàn)附表)居民屋頂面積314.18平方米,建設(shè)容量為:***.75kw分布式光伏,采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),年發(fā)電量約為9.7萬(wàn)千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | 清 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn