備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-526442 |
項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (陳惠川)50KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)西淇村西二海仔路外六巷1 |
項(xiàng)目總投資 | 19.87萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在廣東省揭陽市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)西淇村西二海仔路外六巷1陳惠川屋頂安裝光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝面積占用屋頂約200平方米。交流側(cè)容量為50kW,實(shí)際安裝容量為49.68kW,主要設(shè)備:***、光伏組件、低壓輸配電箱、電纜、監(jiān)控系統(tǒng)等構(gòu)成。預(yù)計(jì)投資19.87萬,預(yù)計(jì)年發(fā)電6.3萬千瓦時(shí),項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn